304/316L נישט-ראַסטיק שטאָל שלאַנג קאַבל דריז
פּראָדוקט הויכפּונקטן
◆ פּרעציזיע-אינזשענירט פיטינג פֿאַר פאַרלאָזלעך מעכאַניש שוץ און עלעקטרישע קאָנטינויִטעט.
◆געבויט פון ניקאַל-פּלייטאַד מעש אָדער ומבאַפלעקט שטאָל פֿאַר ויסגעצייכנט קעראָוזשאַן קעגנשטעל און האַרטקייט אין שווערע ינווייראַנמאַנץ.
◆אינטעגרירטער לאקנוט דיזיין גאראנטירט א פעסטע, וויבראציע-קעגנשטעליקע אינסטאלאציע און פארמיידט לוזינג.
◆פֿאַרמאָגט אַ פֿעסטע פֿאַרזיגלונג סטרוקטור וואָס דערגרייכט IP67–IP68 וואַסערפּרוף שוץ, וואָס באַשיצט קעגן שטויב, אויל און פֿײַכטקייט.
◆ גיט אויסגעצייכנטע שפּאַנונג רעליעף צו פאַרמייַדן קאַנדאַט ציען אויס און ענשור סטאַביל קאַבל פּאַזישאַנינג.
◆ערמעגליכט שנעלע, געצייג-פֿרײַע אינסטאַלאַציע בשעת מען האַלט די ערד-קאָנטינואַציע.
◆פאַראַן אין קייפל פֿאָדעם טיפּן (PG, NPT, מעטריש).
◆ ענטשפּרעכט CE, UL, און RoHS סערטיפיקאַציעס, און טרעפט אינטערנאַציאָנאַלע קוואַליטעט און זיכערהייט סטאַנדאַרדן.
אַפּליקאַציעס
◇ עלעקטרישע קאָנטראָל קאַבינעטן
◇ אויטאמאטישע עקוויפּמענט
◇ מאַרינע אינסטאַלאַציעס
◇ קאנסטרוקציע מאשינערי
◇ באַן סיסטעמען
◇ מאַכט עקוויפּמענט
◇ אינדוסטריעלע מאַשינערי
שליסל בענעפיטן
◆ שטאַרקע ניקאַל-פּלייטאַד מעשינג אָדער ומבאַפלעקט שטאָל קאַנסטראַקשאַן
◆אינטעגרירטע לאקנוט פאר זיכערע אנטי-ווייבראציע אינסטאלאציע
◆IP67–IP68 וואַסערפּרוף און שטויבפּרוף שוץ
◆ אויסגעצייכנטע שפּאַנונג רעליעף און גראַונדינג פאָרשטעלונג
◆ קאָמפּאַטיבל מיט PG, NPT, און מעטרישע פֿעדעם
◆ פּאַסיק פֿאַר מאַכט, אָטאָמאַציע, מאַרינע און מעכאַנישע סיסטעמען

איינהייט: מ״מ
| אייטעם | קאַנדוט גרייס | קייט | GL פֿאָדעם לענג | שפּאַנער גרייס | קאָד |
| PG7 | φ8 | 3-6.5 | 6.5 | 20/18/14/15 | HX-SR.PG7-6.5-φ8 |
| PG9 | φ10 | 4-8 | 8 | 24/22/18/18 | HX-SR.PG9-8-φ10 |
| PG11 | φ12 | 5-10 | 8 | 27/24/20/21 | HX-SR.PG11-10-φ12 |
| PG13.5 | φ15 | 6-12 | 8 | 30/27/22/23 | HX-SR.PG13.5-12-φ15 |
| PG16 | φ15 | 10-14 | 8 | 30/27/24/25 | HX-SR.PG16-14-φ15 |
| PG21 | φ20 | 13-18 | 9 | 35/30/27 | HX-SR.PG21-18-φ20 |
| PG29 | φ25 | 15-22 | 10 | 43/40/35/35 | HX-SR.PG29-22-φ25 |
| PG36 | φ32 | 22-30 | 11 | 50/45/45 | HX-SR.PG36-30-φ32 |
| PG42 | φ50 | 32-38 | 13 | 72/57/55 | HX-5R.PG42-38-φ50 |
| PG48 | φ50 | 37-44 | 14 | 72/64/64 | HX-SR.PG48-44-φ50 |
| M12*1.5 | φ8 | 3-6.5 | 6.5 | 20/18/14 | HX-SR.M12-6.5-φ8 |
| M16*1.5 | φ10 | 4-8 | 8 | 24/22/18 | HX-SR.M16-8-φ10 |
| M18*1.5 | φ12 | 5-10 | 8 | 27/24/20 | HX-SR.M18-10-φ12 |
| M20*1.5 | φ15 | 6-12 | 8 | 30/27/22 | HX-SR.M20-12-φ15 |
| M20*1.5 | φ15 | 6-12 | 8 | 30/27/22 | HX-SR.M20-12-φ15 |
| M22*1.5 | φ15 | 10-14 | 8 | 30/27/24 | HX-SR.M22-14-φ15 |
| M24*1.5 | φ15 | 10-14 | 8 | 30/27/27 | HX-SR.M24-14-φ15 |
| M25*1.5 | φ15 | 10-14 | 9 | 30/27/27 | HX-SR.M25-14-φ15 |
| M25*1.5 | φ20 | 13-18 | 9 | 35/30/27 | HX-SR.M25-18-φ20 |
| M32*1.5 | φ20 | 13-18 | 9 | 35/35/35 | HX-SR.M32-18-φ20 |
| M32*1.5 | φ25 | 15-22 | 10 | 43/40/35 | HX-SR.M32-22-φ25 |
| M36*2 | φ25 | 15-22 | 10 | 43/40/40 | HX-SR.M36-22-φ25 |
| M40*1.5 | φ32 | 22-30 | 11 | 50/45/45 | HX-SR.M40-30-φ32 |
| M40*1.5 | φ38 | 22-30 | 11 | 57/45/45 | HX-SR.M40-30-φ38 |
| M48*1.5 | φ38 | 25-33 | 11 | 57/50/52 | HX-SR.M48-33-φ38 |
| M50*1.5 | φ50 | 32-38 | 13 | 72/57/55 | HX-SR.M50-38-φ50 |
| M56*2 | φ50 | 32-38 | 13 | 72/60/60 | HX-SR.M56-38-φ50 |
| M60*1.5 | φ50 | 37-44 | 14 | 72/64/64 | HX-SR.M60-44-φ50 |
| M63*1.5 | φ50 | 37-44 | 14 | 72/68/68 | HX-SR.M63-44-φ50 |






















